Découvre la pâte à tartiner Nutripure, pour allier plaisir et santé. Avec sa texture légère, elle t’enveloppe de saveurs sans compromettre tes objectifs.
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | Pate a tartiner cacao noisette |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1183 kJ / 283 kcal |
| Matières grasses | 13g |
| Dont acides gras saturés | 1,3g |
| Glucides | 30g |
| Dont sucres | 24g |
| Fibres alimentaires | 5,3g |
| Protéines | 8,6g |
| Sel | 0,14g |
| Format | 220G, 3 x 220G, 6 x 220G |
|---|
Nutripure est une marque française de confiance fondée par Christophe Carrio en 2018 (ancien champion du monde de karaté artistique).
Nutripure propose des compléments alimentaires orientés vers la performance physique.